<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDLivre &#38; DVDLivre &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://cdlivre.dukitan.com/category/softwares/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdlivre.dukitan.com</link>
	<description>Software Livre! Sua Liberdade de Escolha!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 19:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kompozer</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/03/09/kompozer/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/03/09/kompozer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[é software completo para editoração web, foi criado para ser extremamente fácil de usar, podendo ser utilizado por pessoas sem conhecimento técnico e produzir sites com aspecto profissional. Possui um editor amigável no estilo WYSIWYG e um gerenciador de arquivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>é software completo para editoração web, foi criado para ser extremamente fácil de usar, podendo ser utilizado por pessoas sem conhecimento técnico e produzir sites com aspecto profissional. Possui um editor amigável no estilo WYSIWYG e um gerenciador de arquivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/03/09/kompozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribus</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/scribus/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/scribus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Scribus, é um software semelhante ao Pagemaker. Facilidade e simplicidade no uso, além de oferecer diversas opções como trabalho de cores CMYK, manipulação de arquivos PostScript, criação de PDF e diversas outras operações utilizada no dia a dia de quem trabalha com editoração eletrônica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scribus</strong>, é um software semelhante ao Pagemaker. Facilidade e simplicidade no uso, além de oferecer diversas opções como trabalho de cores CMYK, manipulação de arquivos PostScript, criação de PDF e diversas outras operações utilizada no dia a dia de quem trabalha com editoração eletrônica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/scribus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/sodipodi/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Sodipodi, é um software para criação de desenhos vetoriais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sodipodi</strong>, é um software para criação de desenhos vetoriais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVU</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/nvu/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/nvu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[NVU, esta é uma poderosa ferramenta de edição de páginas para a internet. Com opções de tratamento tanto via código como layout gráfico. Possui um invejável painel de ferramentas para tratamento de websites. Possui versão para Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NVU</strong>, esta é uma poderosa ferramenta de edição de páginas para a internet. Com opções de tratamento tanto via código como layout gráfico. Possui um invejável painel de ferramentas para tratamento de websites. Possui versão para Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/nvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/inkscape/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[DVDLivre 5.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape, é uma ferramenta de ilustração vetorial com capacidades semelhantes ao Illustrator, CorelDraw, Visio, etc. Entre suas características de gráficos vetoriais escaláveis estão incluídas formas básicas, caminhos (paths), texto, alpha blending, transformações, gradientes, edição de nós, exportação de SVG para PNG, agrupamento, e muito mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inkscape</strong>, é uma ferramenta de ilustração vetorial com capacidades semelhantes ao Illustrator, CorelDraw, Visio, etc. Entre suas características de gráficos vetoriais escaláveis estão incluídas formas básicas, caminhos (paths), texto, alpha blending, transformações, gradientes, edição de nós, exportação de SVG para PNG, agrupamento, e muito mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/gimp/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[DVDLivre 5.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Gimp, ferramenta para tratamento e edição de imagens possuindo diversas ferramentas de efeitos visuais, coloração, iluminação, estilização dentre outros sendo considerado hoje a mais poderosa ferramenta para edição de imagens. Destaca-se por também possuir sua versão Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gimp</strong>, ferramenta para tratamento e edição de imagens possuindo diversas ferramentas de efeitos visuais, coloração, iluminação, estilização dentre outros sendo considerado hoje a mais poderosa ferramenta para edição de imagens. Destaca-se por também possuir sua versão Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/dia/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dia, uma poderosa ferramenta para o desenho de diagramas, bastante utilizado para especificar plantas baixas, fluxogramas, etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dia</strong>, uma poderosa ferramenta para o desenho de diagramas, bastante utilizado para especificar plantas baixas, fluxogramas, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender</title>
		<link>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/blender/</link>
		<comments>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/blender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidferreirafz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CDLivre 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[DVDLivre 5.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdlivre.dukitan.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Blender, é um software para renderização, modelagem e animação em 3D e em tempo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blender</strong>, é um software para renderização, modelagem e animação em 3D e em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdlivre.dukitan.com/2009/02/13/blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

